文字
本文
この仕組みを完全にコントロールするため、以下の強力なバックエンド・フロントエンド機能が最初からすべて網羅されています。
| カテゴリ | 機能名称 | 詳細・実用メリット |
|---|---|---|
| 配信管理 | ステップメール自動作成・編集 | シナリオ、配信順、日数を思い通りに制御。本文中の名前自動置換に対応。 |
| 配信管理 | URL自動生成(登録・MA用) | LP用の登録フォームURLや、既存読者を自動移行させるリンクをワンクリック生成。 |
| 配信管理 | シナリオ別・登録完了ページ指定 | メルマガ登録完了直後に表示するサンクスページを、シナリオごとに個別指定可能。キャンペーンごとの最適な案内や、登録直後の高確率なクロスセル(商品提案)に直結。 |
| 配信管理 | DKIM・SPF・DMARC | 送信メールの改ざん・なりすまし防止、送信メールの信頼性やメール到達率の向上が期待できます。 |
| 読者管理 | 読者一覧・検索・絞り込み | 本登録・仮登録の状態絞り込みのほか、名前・アドレスから瞬時に検索可能。 |
| データ出入力 | 読者1,000件分割ダウンロード・アップロード | メールアドレスのみを1,000件ずつテキスト出入力可能。 |
| 短縮URL | URL短縮&クリック追跡 | メルマガ内の長いURLをスマートに短縮し、読者の反応(クリック)を測定・転送。 |
| 法適合・安心 | 特定電子メール法準拠ログ保存 | 配信同意の法的証明に必要な「読者の登録日時」および「登録時のIPアドレス」を自動取得してデータベースへ永続保存。 |
| 法適合・自動 | ワンクリック解除URL自動挿入 | メール末尾に法律で義務付けられている「配信停止URL」を自動挿入。読者はワンクリックで即座に配信解除が可能となり、スパム通報リスクを劇的に低減。 |
| セキュリティ | 管理者認証・個別データ管理 | セッション認証による不正アクセス防止と、読者・配信データの個別削除に対応。 |
| 機能追加 | 希望・要望に応じた機能追加 | 運用の流れに合わせて「こんな機能が欲しい」といったご希望やご要望に応じたシステムの機能追加が可能です。 |
多くの月額制のシステムは、読者数や配信数が増えるたびに、毎月の固定費が跳ね上がっていく仕組みになっています。しかし、本システムは違います。一度導入すれば、その後はいくら配信しても月額費用は「0円」。
| 比較項目 | 他社メールシステム | 本システム |
|---|---|---|
| 初期費用 | 11,000円 〜 55,000円 | ✔ 0円 |
| 月額費用 | 3,300円 〜 80,000円以上 (登録数・配信数で変動) |
✔ 0円 (永年無料) |
| 購入価格 | なし (利用し続ける限り永続課金) | 29,800円 (税込) |
| 年間コスト例 | 約 50,000円 〜 960,000円 | ✔ 29,800円のみ |
| 2年目以降のコスト | 毎年、同額以上の維持費が発生 | ✔ 0円 |
| 配信制限 | プランごとの上限あり | ✔ 無制限 |
| 2年間での削減効果 | 0円 (払い損) | ✔ 最大 約1,890,000円 の削減 |
導入にあたって、多くのお客様からいただくご質問をまとめました。